| .... |
|
|
2.EL ARAÇ KAMPANYASI İÇİN KREDİ KULLANIM ORAN VE TUTARLARI
2. EL RENAULT SEÇENEK TABLOSU VE ÖNERİLEN TOPLAM ÖDEMELER
SATIŞ DÖNEMİ : (MİLYON TL - YTL)
03/07/2008 - 04/08/2008 KAMPANYA NO : 122
KAMPANYA TİPİ : EŞİT ÖDEME
(KREDİ TAKSİTLERİ 18/08/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR)
KREDİ BİLGİSİ GERÇEK KİŞİLER İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI
( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (C*D)
BANKA KREDİSİ TOPLAM
TUTARI AYLIK % İLK TAKSİT TUT. ADEDİ ÖDEME
4.000,00 0,00% 1.333,33 3 4.000,00
0,00% 666,67 6 4.000,00
0,00% 333,33 12 4.000,00
0,47% 234,32 18 4.217,73
0,75% 186,06 24 4.465,44
1,03% 138,33 36 4.979,97
1,17% 115,11 48 5.525,08
1,25% 101,57 60 6.094,42
5.000,00 0,00% 1.666,67 3 5.000,00
0,00% 833,33 6 5.000,00
0,30% 426,48 12 5.117,77
0,72% 301,13 18 5.420,40
0,94% 238,97 24 5.735,28
1,16% 177,53 36 6.391,01
1,27% 147,63 48 7.086,17
1,34% 130,52 60 7.831,11
6.000,00 0,00% 2.000,00 3 6.000,00
0,00% 1.000,00 6 6.000,00
0,54% 521,31 12 6.255,71
0,88% 367,77 18 6.619,82
1,06% 291,67 24 7.000,15
1,25% 216,91 36 7.808,92
1,34% 180,34 48 8.656,28
1,40% 159,50 60 9.569,88
7.000,00 0,00% 2.333,33 3 7.000,00
0,00% 1.166,67 6 7.000,00
0,70% 615,67 12 7.388,06
1,00% 434,72 18 7.824,95
1,15% 344,62 24 8.270,83
1,31% 256,11 36 9.220,00
1,39% 213,07 48 10.227,47
1,44% 188,34 60 11.300,13
8.000,00 0,00% 2.666,67 3 8.000,00
0,13% 1.340,62 6 8.043,74
0,83% 710,61 12 8.527,33
1,09% 501,70 18 9.030,65
1,22% 397,72 24 9.545,40
1,36% 295,62 36 10.642,16
1,43% 245,97 48 11.806,72
1,47% 217,18 60 13.031,02
9.000,00 0,00% 3.000,00 3 9.000,00
0,30% 1.518,96 6 9.113,74
0,92% 804,90 12 9.658,84
1,15% 568,09 18 10.225,67
1,27% 450,57 24 10.813,69
1,39% 334,55 36 12.043,64
1,46% 278,81 48 13.382,76
1,49% 245,79 60 14.747,67
10.000,000,00% 3.333,33 3 10.000,00
0,44% 1.697,60 6 10.185,61
1,00% 899,75 12 10.797,05
1,21% 635,32 18 11.435,68
1,31% 503,43 24 12.082,22
1,42% 373,92 36 13.461,21
1,48% 311,34 48 14.944,20
1,51% 274,74 60 16.484,13
11.000,000,00% 3.666,67 3 11.000,00
0,55% 1.875,92 6 11.255,49
1,06% 994,21 12 11.930,55
1,25% 701,86 18 12.633,54
1,35% 556,85 24 13.364,38
1,45% 413,75 36 14.894,94
1,50% 344,18 48 16.520,76
1,53% 304,01 60 18.240,49
12.000,000,00% 4.000,00 3 12.000,00
0,65% 2.054,95 6 12.329,72
1,11% 1.088,68 12 13.064,15
1,29% 768,97 18 13.841,43
1,38% 610,00 24 14.639,99
1,47% 453,14 36 16.312,92
1,51% 376,41 48 18.067,54
1,54% 332,63 60 19.957,73
13.000,000,03% 4.336,45 3 13.009,36
0,73% 2.233,58 6 13.401,48
1,16% 1.183,84 12 14.206,04
1,32% 835,74 18 15.043,23
1,40% 662,66 24 15.903,89
1,48% 491,86 36 17.706,99
1,53% 409,80 48 19.670,63
1,55% 361,42 60 21.684,91
Yayın Tarihi Tarih:
19-07-2008
|
KAYALI 2.EL DE HER MARKA İKİNCİ EL OTOYA SIFIR FAİZLİ ÇOK ÖZEL ÖDEME SEÇENEKLERİYLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
Satışa sunulan ikinci el otolarımızdan 5 yaşına kadar kasko değerinin%70 i için, 8 yaşına kadar kasko değerinin %50 si için kampanya tablomuzdaki yüzlerce seçenekten birisini seçebilirsiniz.
Tüm kredi prosedürü satış noktalarımızda bankaya gitmeden tarafımızca süratle yapılmaktadır.
Yayın Tarihi Tarih:
19-05-2008
|
|